更新時間:2022-12-05
瀏覽次數(shù):4665
生產(chǎn)地址:蘇州
EDM450數(shù)控電火花成型機采用日本伺服電機、意大利工作液泵
品牌 | 中航長風(fēng)/ZHCF |
---|
EDM450數(shù)控電火花成型機
日本伺服電機、意大利工作液泵
進口直線滾動導(dǎo)軌、高精度無間隙滾珠絲桿
主要技術(shù)參數(shù)
Main specifications
機床型號 | EDM300 | EDM350 | EDM450 | EDM650 | EDM1060 |
工作臺尺 | 500×250 | 600×350 | 700×420 | 1100×650 | 1250×8000 |
左右行程 | 300 | 350 | 450 | 650 | 1000 |
前后行程 | 200 | 250 | 350 | 450 | 500 |
主軸行程 | 200 | 180+180 | 200+200 | 280+350 | 550 |
有槽內(nèi)徑 | 830×520 | 880×750 | 1140×670 | 1750×1080 | 2000×1300 |
尺寸 | 315 | 350 | 400 | 600 | 700 |
軸上端至后面zui大距離 | 500 | 550 | 670 | 890 | 1100 |
主軸zui大負重 | 50kg | 55kg | 90kg | 200kg | 300kg |
工作臺面zui大承載 | 350kg | 400kg | 1200kg | 2000kg | 4500kg |
輸出zui大電流 | 60A | 60A | 60A | 100A | 100A |
功率 | 4.5KVA | 4.5KVA | 4.5KVA | 4.5KVA | 4.5KVA |
電源型號 | ZNC-2000 | ZNC-2000 | ZNC-2000 | ZNC-2000 | ZNC-2000 |
zui大加工效率 | ≥400㎜³/min | ≥400㎜³/min | ≥400㎜³/min | ≥400㎜³/min | ≥400㎜³/min |
zui小電極耗損 | <0.2% | <0.2% | <0.2% | <0.2% | <0.2% |
*粗糙度 | RA≤0.6μm | RA≤0.6μm | RA≤0.6μm | RA≤0.6μm | RA≤0.6μm |
控制形式 | 單軸數(shù)控(工控機主板)電腦顯示屏 | 單軸數(shù)控(工控機主板)電腦顯示屏 | 單軸數(shù)控(工控機主板)電腦顯示屏 | 單軸數(shù)控(工控機主板)電腦顯示屏 | 單軸數(shù)控(工控機主板)電腦顯示屏 |
蘇州中航長風(fēng)數(shù)控科技有限公司供應(yīng)線切割機,中走絲切割機床,數(shù)控線切割機等產(chǎn)品
地址:蘇州市相城區(qū)黃橋永方路168號 傳真:0512-65867491 技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸 備案號:蘇ICP備10001984號-8 GoogleSitemap